Utah 84060 Park City, Vereinigte Staaten
Von
5 445 EUR
Deer Valley, Park City, UT , USA 84060 Park City
Referenz der Agentur : | Oy625422 |
Hornwell-Referenz : | RES-1703000045178 |
Art der Immobilie : | Haus |
Anzahl der Räume : | 14 |
Anzahl von den Zimmer : | 6 |
Anzahl der Badezimmer : | 7 |
Baujahr : | 0 |
Boden : | |
Parkplatz : |
Anzahl, Straße, Weg... : | |
Wohnsitz, Gebäude, Postfach : | |
Nachbarschaft : | |
Bezirk : | |
Postleitzahl : | 84060 |
Stadt : | Park City |
Bezirk / Abteilung : | Summit County |
Bundesland / Region : | Utah |
Land : | United States |
MOUNTAINEER RANCH |
Mountaineer Ranch hat den ganzen Raum und Abgeschiedenheit, die man in einer 12.000 Quadratmeter großen Hütte erwarten würde, die auf einem Berg mit 360-Grad-Ansichten gehockt wurde. Aber dieses Luxushaus bietet viel mehr, als man erwarten würde. Das Mountaineer Ranch liegt direkt an der Spitze der Jordanelle Gondola im Deer Valley Resort und ist eines der wenigen privaten Skigebiete in der Gated Community von Deer Crest, um Skifahrer für Anfänger zu bieten. Anfänger Skifahrer können eine von zwei grünen Läufen bis hin zur Basis nehmen. Im Inneren können die Gäste einen geräumigen Theaterraum erleben, eine Höhle mit Innenbar, Massageraum und Fitnessstudio. Ein Pavillon-überdachter Whirlpool begrüßt Skifahrer nach einem Tag auf den Pisten. |
2025 Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zeit | Übernachtung | Wochenende | Woche |
Geben Sie Ihre Daten ein, um die Verfügbarkeit zu prüfen