Utah 84060 Park City, États-Unis
A partir de
5 445 EUR
Deer Valley, Park City, UT , USA 84060 Park City
Référence de l’Agence : | Oy625422 |
Référence Hornwell : | RES-1703000045178 |
Type de bien : | Maison |
Nombre de pièces : | 14 |
Nombre de chambres : | 6 |
Nombre de salles de bains : | 7 |
Année de construction : | 0 |
Étage : | |
Stationnement : |
N°, Rue, chemin... : | |
Résidence, bâtiment, boite postale : | |
Quartier : | |
Arrondissement : | |
Code postal : | 84060 |
Ville : | Park City |
Comté / Département : | Summit County |
État / Région : | Utah |
Pays : | United States |
RANG MOUNTAINEER |
Mountaineer Ranch a tout l'espace et l'isolement que vous attendez dans une cabane de 12 000 pieds carrés perchée au sommet d'une montagne avec des vues à 360 degrés. Mais cette maison de luxe offre beaucoup plus que ce que vous attendez. Situé juste à côté du Jordanelle Gondola au Deer Valley Resort, Mountaineer Ranch est l'une des quelques maisons de ski privées dans la communauté fermée de Deer Crest pour offrir un accès ski-in / ski-out pour les débutants. Les skieurs débutants peuvent prendre l'une des deux pistes vertes jusqu'à la base. À l'intérieur, les invités peuvent vivre une salle de théâtre spacieuse, une armoire avec un bar intérieur, une salle de massage et une salle de gym à la maison. Un bain à remous couvert de gaze accueille les skieurs à la maison après une journée sur les pistes. |
2025 mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Période | Nuitée | Week-end | Semaine |
Entrez vos dates pour vérifier la disponibilité