Utah 84060 Park City, Соединенные Штаты
Начиная с
5 445 EUR
Deer Valley, Park City, UT , USA 84060 Park City
Ссылка агентства : | Oy625422 |
Хорнвелл Ссылка : | RES-1703000045178 |
Тип недвижимости : | Дом |
Количество помещений : | 14 |
Количество комнат : | 6 |
Количество ванных : | 7 |
Год строительства : | 0 |
Этаж : | |
Парковка : |
N °, улица, путь .. : | |
Резиденция, здание, почтовый ящик : | |
Квартал : | |
район : | |
Индекс : | 84060 |
город : | Park City |
графство / департамент : | Summit County |
Государство / Регион : | Utah |
Страна : | United States |
РАЙОН ГОРЫ |
У Mountaineer Ranch есть все пространство и уединение, которое вы ожидаете в каюте площадью 12 000 квадратных футов, расположенной на вершине горы с 360-градусным видом. Но этот роскошный дом предлагает гораздо больше, чем вы ожидали. Mountaineer Ranch - один из немногих частных лыжных домов в закрытом сообществе Дир-Креста, расположенный недалеко от вершины Иорданской гондолы на курорте Дир-Вэлли. Он предлагает доступ для лыжников для новичков. Начинающие лыжники могут пройти одну из двух зеленых трасс до основания. Внутри гости могут насладиться просторной театральной комнатой, логом с крытым баром, массажным кабинетом и домашним тренажерным залом. Крытая гидромассажная ванна с беседкой приветствует лыжников дома через день на склонах. |
2025 мая | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПО | ВТ | СР | ЧЕ | ПЯ | CY | ВО |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 июня | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПО | ВТ | СР | ЧЕ | ПЯ | CY | ВО |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 июля | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПО | ВТ | СР | ЧЕ | ПЯ | CY | ВО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 августа | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПО | ВТ | СР | ЧЕ | ПЯ | CY | ВО |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
период | Ночь | Уикенд | Неделя |
Введите даты, чтобы проверить наличие