Utah 84060 Park City, Estados Unidos
A partir de
5 445 EUR
Deer Valley, Park City, UT , USA 84060 Park City
Referência da agência : | Oy625422 |
Referência Hornwell : | RES-1703000045178 |
Tipo de propriedade : | Vivenda |
Número de divisões : | 14 |
Número de quartos : | 6 |
Número de casas de banho : | 7 |
Ano de construção : | 0 |
Chão : | |
Estacionamento : |
N°, rua, caminho... : | |
Residência, prédio, correios : | |
Bairro : | |
Freguesia : | |
Código postal : | 84060 |
Cidade : | Park City |
Condado / Departamento : | Summit County |
Estado / Região : | Utah |
País : | United States |
RANCHO DE MOUNTAINEER |
Mountaineer Ranch tem todo o espaço e isolamento que você esperaria em uma cabana de 12 mil pés quadrados empoleirada em cima de uma montanha com vistas de 360 graus. Mas esta casa de luxo oferece muito mais do que você esperaria. Localizado a pouca distância do Jordanelle Gondola no Deer Valley Resort, o Mountaineer Ranch é uma das poucas casas de esqui privadas na comunidade fechada de Deer Crest para oferecer acesso para ski in in / ski-out para iniciantes. Os esquiadores principiantes podem levar uma das duas corridas verdes até a base. No interior, os hóspedes podem experimentar uma espaçosa sala de teatro, uma cova com bar interior, sala de massagens e ginásio em casa. Uma banheira de hidromassagem coberta de gazebo recebe esquiadores em casa depois de um dia nas encostas. |
2025 maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noite | Fim de semana | Semana |
Insira as suas datas para verificar a disponibilidade