Utah 84060 Park City, Estados Unidos
A partir de
5 445 EUR
Deer Valley, Park City, UT , USA 84060 Park City
Referencia de la agencia : | Oy625422 |
Referencia Hornwell : | RES-1703000045178 |
Tipo de propiedad : | Casa |
Número de habitaciones : | 14 |
Número de dormitorios : | 6 |
Número de cuartos de baño : | 7 |
Año de construcción : | 0 |
Piso : | |
Aparcamiento : |
N °, calle, camino .. : | |
Residencia, edificio, buzón de correo : | |
Barrio : | |
Distrito : | |
Código postal : | 84060 |
Ciudad : | Park City |
Condado / Departamento : | Summit County |
Estado / Región : | Utah |
País : | United States |
RANCHO DE MONTAÑA |
Mountaineer Ranch tiene todo el espacio y el aislamiento que usted esperaría en una cabaña de 12,000 pies cuadrados encaramada encima de una montaña con vistas de 360 grados. Pero esta casa de lujo ofrece mucho más de lo que cabría esperar. Situado justo al lado de la góndola Jordanelle en Deer Valley Resort, Mountaineer Ranch es una de las pocas casas de esquí privadas en la comunidad cerrada de Deer Crest para ofrecer esquí-in / ski-out de acceso para principiantes. Esquiadores principiantes pueden tomar una de las dos pistas verdes todo el camino a la base. En su interior, los huéspedes pueden disfrutar de una amplia sala de teatro, una guarida con bar interior, sala de masajes y gimnasio en casa. Una bañera de hidromasaje cubierta de gazebo da la bienvenida a los esquiadores a casa después de un día en las pistas. |
2025 mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noche | Fin de semana | Semana |
Introduzca sus fechas para consultar la disponibilidad