Utah 84060 Park City, Stati Uniti
A partire dal
5 445 EUR
Deer Valley, Park City, UT , USA 84060 Park City
Riferimento agenzia : | Oy625422 |
Riferimento Hornwell : | RES-1703000045178 |
Tipo de bene : | Casa |
Numero di stanze : | 14 |
Numero di camere : | 6 |
Numero di bagni : | 7 |
Anno di costruzione : | 0 |
Pavimento : | |
Parcheggio : |
Numero, strada, percorso... : | |
Residenza, edificio, casella postale : | |
Quartiere : | |
Circoscrizione : | |
Codice postale : | 84060 |
Città : | Park City |
Contea / Dipartimento : | Summit County |
Stato / Regione : | Utah |
Paese : | United States |
RANCHI DI MONTAGNA |
Il Ranch di alpinismo ha tutto lo spazio e la solitudine che ti aspetteresti in una cabina di 12.000 metri quadrati appollaiata in cima ad una montagna con viste a 360 gradi. Ma questa casa di lusso offre molto di più di quanto ci si aspetterebbe. Situato appena fuori dalla parte superiore della Jordanella Gondola a Deer Valley Resort, il Mountaineer Ranch è una delle poche case private di sci nella comunità gated di Deer Crest per offrire accesso ski-in / ski-out per i principianti. Gli sciatori di novizio possono prendere una delle due piste verdi fino alla base. All'interno, gli ospiti possono sperimentare una spaziosa sala teatrale, una tana con bar interno, sala massaggi e palestra. Una vasca idromassaggio coperta da gazebo accoglie gli sciatori a casa dopo una giornata sulle piste. |
2025 maggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 giugno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 luglio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Periodo | Notte | Fine settimana | Semaine |
Inserisci le date per verificare la disponibilità