Utah Park City, Vereinigte Staaten
Von
7 714 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referenz der Agentur : | BAA25023 |
Hornwell-Referenz : | RES-1703000045173 |
Art der Immobilie : | Haus |
Anzahl der Räume : | 10 |
Anzahl von den Zimmer : | 5 |
Anzahl der Badezimmer : | 5 |
Baujahr : | 0 |
Boden : | |
Parkplatz : |
Anzahl, Straße, Weg... : | |
Wohnsitz, Gebäude, Postfach : | |
Nachbarschaft : | |
Bezirk : | |
Postleitzahl : | |
Stadt : | Park City |
Bezirk / Abteilung : | Comté de Summit |
Bundesland / Region : | Utah |
Land : | United States |
SILBER SEE AM ROTWILD VALLEY RESORT - 27 BELLE ARBOR |
Dieses private Skihaus liegt an einer ruhigen Sackgasse im wunderschönen Silver Lake Gebiet des Deer Valley Resort. Das Hotel liegt nur 50 Meter von der Silver-Dollar-Skipiste entfernt. 27 Belle Arbor bietet leichten Zugang zu den Pisten, während die Main Street Park City weniger als drei Meilen entfernt liegt. Entspannen Sie nach einem Skitag im privaten Whirlpool im Freien oder bei einem Drink in der nassen Bar. Zu den Annehmlichkeiten gehören auch zwei Master-Schlafzimmer-Suiten mit Gas-Kamine und Whirlpools, ein Billardtisch, eine charmante Frühstücksecke und herrliche Bergblick. Erleben Sie Komfort und Bequemlichkeit in diesem wunderschönen Bergurlaub. <BR> <BR> Ausstattung: Ski-in / Ski-out oder Ski-Zugang <BR>? Hot Tub <BR>? Kamin <BR>? Heimkino <BR>? Kostenloser Shuttle <BR>? Privat Concierge <BR>? Tägliche Housekeeping <BR> <BR> * bestimmte Annehmlichkeiten können während der Sommersaison variieren |
2025 Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zeit | Übernachtung | Wochenende | Woche |
Geben Sie Ihre Daten ein, um die Verfügbarkeit zu prüfen