Utah Park City, Stati Uniti
A partire dal
7 714 EUR
Park City, UT, USA Park City
Riferimento agenzia : | BAA25023 |
Riferimento Hornwell : | RES-1703000045173 |
Tipo de bene : | Casa |
Numero di stanze : | 10 |
Numero di camere : | 5 |
Numero di bagni : | 5 |
Anno di costruzione : | 0 |
Pavimento : | |
Parcheggio : |
Numero, strada, percorso... : | |
Residenza, edificio, casella postale : | |
Quartiere : | |
Circoscrizione : | |
Codice postale : | |
Città : | Park City |
Contea / Dipartimento : | Comté de Summit |
Stato / Regione : | Utah |
Paese : | United States |
LAGO D'ARGENTO A DEER VALLEY RESORT - 27 BELLE ARBOR |
Questa casa privata di sci si trova in una tranquilla cul de sac nella splendida zona di Silver Lake di Deer Valley Resort. Situato a meno di 50 metri dalla pista da sci del Silver Dollar, 27 Belle Arbor offre un facile accesso alle piste, mentre Main Street Park City dista meno di tre miglia di distanza. Rilassatevi dopo una giornata di sci nella vasca idromassaggio privata all'aperto o con un drink nel bar a vapore. Le dotazioni includono anche due suite matrimoniali con caminetti a gas e vasche idromassaggio, un tavolo da biliardo, un affascinante angolo per la colazione e viste mozzafiato sulle montagne. Godetevi comodità e convenienza in questa splendida vacanza in montagna. <BR> <BR> Servizi: <BR>? Sci-in / ski-out o accesso a ski <BR>? Vasca idromassaggio <BR>? Caminetto <BR>? Teatro domestico <BR>? Navetta gratuita <BR>? Privato Concierge <BR> Servizio quotidiano <BR> <BR> * Alcuni servizi possono variare durante la stagione estiva |
2025 maggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 giugno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 luglio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Periodo | Notte | Fine settimana | Semaine |
Inserisci le date per verificare la disponibilità