Utah Park City, États-Unis
A partir de
7 714 EUR
Park City, UT, USA Park City
Référence de l’Agence : | BAA25023 |
Référence Hornwell : | RES-1703000045173 |
Type de bien : | Maison |
Nombre de pièces : | 10 |
Nombre de chambres : | 5 |
Nombre de salles de bains : | 5 |
Année de construction : | 0 |
Étage : | |
Stationnement : |
N°, Rue, chemin... : | |
Résidence, bâtiment, boite postale : | |
Quartier : | |
Arrondissement : | |
Code postal : | |
Ville : | Park City |
Comté / Département : | Comté de Summit |
État / Région : | Utah |
Pays : | United States |
SILVER LAKE AT DEER VALLEY RESORT - 27 BELLE ARBOR |
Cette maison de ski privée est située dans un quartier culinaire tranquille dans la belle région de Silver Lake de Deer Valley Resort. Situé à moins de 50 mètres de la course de ski Silver Dollar, 27 Belle Arbor offre un accès facile aux pistes, tandis que Main Street Park City se trouve à moins de trois milles de distance. Détendez-vous après une journée de ski dans le jacuzzi privé privé ou avec un verre dans la barre humide. Les équipements comprennent également deux suites avec une chambre à coucher principale avec des foyers à gaz et des baignoires à jets, une table de billard, un coin de petit-déjeuner charmant et une vue imprenable sur la montagne. Découvrez le confort et la commodité de cette belle escapade. <BR> <BR> Équipements: <BR>? Ski-in / ski-out ou Ski <BR>? Hot Tub <BR>? Cheminée <BR>? Home Theater <BR>? Shuttle gratuit <BR>? Privé Concierge <BR>? Entretien ménager quotidien <BR> <BR> * certaines commodités peuvent varier pendant la saison estivale |
2025 mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Période | Nuitée | Week-end | Semaine |
Entrez vos dates pour vérifier la disponibilité