Utah Park City, Estados Unidos
A partir de
7 714 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referência da agência : | BAA25023 |
Referência Hornwell : | RES-1703000045173 |
Tipo de propriedade : | Vivenda |
Número de divisões : | 10 |
Número de quartos : | 5 |
Número de casas de banho : | 5 |
Ano de construção : | 0 |
Chão : | |
Estacionamento : |
N°, rua, caminho... : | |
Residência, prédio, correios : | |
Bairro : | |
Freguesia : | |
Código postal : | |
Cidade : | Park City |
Condado / Departamento : | Comté de Summit |
Estado / Região : | Utah |
País : | United States |
LAGO DE PRATA NO DEER VALLEY RESORT - 27 BELLE ARBOR |
Esta casa de esqui privada está localizada em um beco sem saída tranquilo, na bela área de Silver Lake de Deer Valley Resort. Situado a menos de 50 metros da corrida de esqui Silver Dollar, o 27 Belle Arbor oferece fácil acesso às pistas, enquanto a Main Street Park City está a menos de três milhas de distância. Relaxe após um dia de esqui na banheira de hidromassagem privada ao ar livre ou com uma bebida no bar molhado. As comodidades também incluem duas suítes master com lareiras a gás e banheiras de hidromassagem, uma mesa de bilhar, um recanto de café da manhã encantador e incríveis vistas para a montanha. Experimente conforto e conveniência neste lindo refúgio de montanha. <BR> <BR> Amenidades: <BR>? Ski-in / ski-out ou Ski <BR>? Hot Tub <BR>? Fireplace <BR>? Home Theater <BR>? Shuttle gratuito <BR>? Privado Porteiro <BR>? Limpeza diária <BR> <BR> * certas amenidades podem variar durante a temporada de verão |
2025 maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noite | Fim de semana | Semana |
Insira as suas datas para verificar a disponibilidade