Utah Park City, Estados Unidos
A partir de
7 714 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referencia de la agencia : | BAA25023 |
Referencia Hornwell : | RES-1703000045173 |
Tipo de propiedad : | Casa |
Número de habitaciones : | 10 |
Número de dormitorios : | 5 |
Número de cuartos de baño : | 5 |
Año de construcción : | 0 |
Piso : | |
Aparcamiento : |
N °, calle, camino .. : | |
Residencia, edificio, buzón de correo : | |
Barrio : | |
Distrito : | |
Código postal : | |
Ciudad : | Park City |
Condado / Departamento : | Comté de Summit |
Estado / Región : | Utah |
País : | United States |
SILVER LAKE EN DEER VALLEY RESORT - 27 BELLE ARBOR |
Esta casa de esquí privada se encuentra en un tranquilo callejón sin salida en la hermosa zona de Silver Lake de Deer Valley Resort. Situado a 50 metros de la pista de esquí Silver Dollar, el 27 Belle Arbor ofrece fácil acceso a las pistas mientras que Main Street Park City está a menos de 5 km. Relájese después de un día de esquí en la bañera de hidromasaje al aire libre o con una bebida en el bar. Las comodidades también incluyen dos suites de dormitorio principal con chimeneas de gas y bañeras de hidromasaje, una mesa de billar, un rincón de desayuno con encanto y vistas a la montaña increíbles. Experimente el confort y la comodidad en esta hermosa escapada de montaña. <BR> <BR> Servicios <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> Acceso a esquí o acceso a esquí <BR> <BR> Bañera de hidromasaje <BR> <BR> Chimenea <BR> < Conserje <BR> Limpieza diaria <BR> <BR> * ciertas comodidades pueden variar durante la temporada de verano |
2025 mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noche | Fin de semana | Semana |
Introduzca sus fechas para consultar la disponibilidad