Utah Park City, Vereinigte Staaten
Von
5 627 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referenz der Agentur : | F1f25026 |
Hornwell-Referenz : | RES-1703000045175 |
Art der Immobilie : | Haus |
Anzahl der Räume : | 14 |
Anzahl von den Zimmer : | 6 |
Anzahl der Badezimmer : | 6 |
Baujahr : | 0 |
Boden : | |
Parkplatz : |
Anzahl, Straße, Weg... : | |
Wohnsitz, Gebäude, Postfach : | |
Nachbarschaft : | |
Bezirk : | |
Postleitzahl : | |
Stadt : | Park City |
Bezirk / Abteilung : | Comté de Summit |
Bundesland / Region : | Utah |
Land : | United States |
SILVER SEE AM ROTWILD VALLEY RESORT: 6 BELLEMONT |
Ski-in / Ski-out-Zugang, Bergblick und Hotel-ähnliche Portios machen 6 Bellemont der ideale Winter-Retreat. Das Hotel liegt in der exklusiven Silver Lake Gegend im Deer Valley Resort, ist dieses 6-Zimmer-Chalet weniger als eine Meile von Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten in Silver Lake Village und nur drei Meilen von Main Street Park City. Gas-und Holz-Kamine schaffen eine gemütliche Atmosphäre, während Flachbild-TVs und eigenem Bad fügen Bequemlichkeit zu jedem Schlafzimmer. Dieses Haus bietet auch entspannende Wohnräume und einen privaten Whirlpool. <BR> <BR> Ausstattung: <BR>? Ski-in / Ski-out <BR>? Hot Tub <BR>? Kamin <BR>? Kostenloser Shuttle <BR>? Private Concierge <BR>? Tägliche Housekeeping <BR > <BR> * bestimmte Annehmlichkeiten können während der Sommersaison variieren |
2025 Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zeit | Übernachtung | Wochenende | Woche |
Geben Sie Ihre Daten ein, um die Verfügbarkeit zu prüfen