Utah Park City, Estados Unidos
A partir de
5 627 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referência da agência : | F1f25026 |
Referência Hornwell : | RES-1703000045175 |
Tipo de propriedade : | Vivenda |
Número de divisões : | 14 |
Número de quartos : | 6 |
Número de casas de banho : | 6 |
Ano de construção : | 0 |
Chão : | |
Estacionamento : |
N°, rua, caminho... : | |
Residência, prédio, correios : | |
Bairro : | |
Freguesia : | |
Código postal : | |
Cidade : | Park City |
Condado / Departamento : | Comté de Summit |
Estado / Região : | Utah |
País : | United States |
LAGO DE PRATA NO DEER VALLEY RESORT: 6 BELLEMONT |
O acesso de ski-in / ski-out, as vistas da montanha e as comodidades do hotel fazem do 6 Bellemont o refúgio de inverno ideal. Localizado na exclusiva área de Silver Lake no Deer Valley Resort, este chalé de 6 quartos fica a menos de uma milha de lojas, restaurantes e entretenimento no Silver Lake Village e apenas a 5 km da Main Street Park City. Lareiras a gás e a lenha criam uma atmosfera acolhedora, enquanto as TVs de tela plana e banheiros privativos adicionam conveniência a cada quarto. Esta casa também oferece espaços relaxantes e uma banheira de hidromassagem privada. <BR> <BR> Amenidades: <BR>? Ski-in / ski-out <BR>? Hot Tub <BR>? Fireplace <BR>? Shuttle gratuito <BR>? Concierge privado <BR>? Serviço de limpeza diário <BR > <BR> * certas amenidades podem variar durante a temporada de verão |
2025 maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noite | Fim de semana | Semana |
Insira as suas datas para verificar a disponibilidade