Utah Park City, Estados Unidos
A partir de
5 627 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referencia de la agencia : | F1f25026 |
Referencia Hornwell : | RES-1703000045175 |
Tipo de propiedad : | Casa |
Número de habitaciones : | 14 |
Número de dormitorios : | 6 |
Número de cuartos de baño : | 6 |
Año de construcción : | 0 |
Piso : | |
Aparcamiento : |
N °, calle, camino .. : | |
Residencia, edificio, buzón de correo : | |
Barrio : | |
Distrito : | |
Código postal : | |
Ciudad : | Park City |
Condado / Departamento : | Comté de Summit |
Estado / Región : | Utah |
País : | United States |
SILVER LAKE EN DEER VALLEY RESORT: 6 BELLEMONT |
Acceso ski-in / ski-out, vistas a la montaña y servicios hotel-como 6 Bellemont el refugio de invierno ideal. Situado en la exclusiva zona de Silver Lake en Deer Valley Resort, este chalet de 6 dormitorios está a menos de una milla de tiendas, restaurantes y entretenimiento en Silver Lake Village ya sólo tres millas de Main Street Park City. Las chimeneas de gas y de madera crean un ambiente acogedor, mientras que los televisores de pantalla plana y los baños privados añaden comodidad a cada dormitorio. Esta casa también ofrece relajantes espacios de estar y una bañera de hidromasaje privada. <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> Jacuzzi <BR> <BR> Chimenea <BR> <BR> Transportación gratuita <BR> <B> <B> Conserje privado <BR> <B> Limpieza diaria <BR > <BR> * ciertos servicios pueden variar durante la temporada de verano |
2025 mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noche | Fin de semana | Semana |
Introduzca sus fechas para consultar la disponibilidad