Utah Park City, Stati Uniti
A partire dal
5 627 EUR
Park City, UT, USA Park City
Riferimento agenzia : | F1f25026 |
Riferimento Hornwell : | RES-1703000045175 |
Tipo de bene : | Casa |
Numero di stanze : | 14 |
Numero di camere : | 6 |
Numero di bagni : | 6 |
Anno di costruzione : | 0 |
Pavimento : | |
Parcheggio : |
Numero, strada, percorso... : | |
Residenza, edificio, casella postale : | |
Quartiere : | |
Circoscrizione : | |
Codice postale : | |
Città : | Park City |
Contea / Dipartimento : | Comté de Summit |
Stato / Regione : | Utah |
Paese : | United States |
LAGO D'ARGENTO A DEER VALLEY RESORT: 6 BELLEMONT |
L'accesso ski-in / ski-out, le viste sulle montagne e le strutture alberghiere fanno di 6 Bellemont il rifugio invernale ideale. Situato nell'esclusiva area Silver Lake a Deer Valley Resort, questo chalet di 6 camere da letto dista meno di 1,6 km da negozi, ristoranti e divertimenti a Silver Lake Village ea soli 3 km da Main Street Park City. I camini del gas e del legno creano un'atmosfera accogliente, mentre le TV a schermo piatto ei bagni privati aggiungono la comodità di ogni camera. Questa casa offre anche spazi rilassanti e una vasca idromassaggio privata. <BR> <BR> Servizi: <BR>? Sci-in / ski-out <BR>? Vasca idromassaggio <BR>? Camino <BR>? Navetta gratuita <BR>? Concierge privato <BR>? Servizio di pulizia giornaliero <BR > <BR> * Alcuni servizi possono variare durante la stagione estiva |
2025 maggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 giugno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 luglio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Periodo | Notte | Fine settimana | Semaine |
Inserisci le date per verificare la disponibilità