Utah Park City, Estados Unidos
A partir de
5 899 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referência da agência : | n8l25025 |
Referência Hornwell : | RES-1703000045174 |
Tipo de propriedade : | Vivenda |
Número de divisões : | 13 |
Número de quartos : | 5 |
Número de casas de banho : | 5 |
Ano de construção : | 0 |
Chão : | |
Estacionamento : |
N°, rua, caminho... : | |
Residência, prédio, correios : | |
Bairro : | |
Freguesia : | |
Código postal : | |
Cidade : | Park City |
Condado / Departamento : | Comté de Summit |
Estado / Região : | Utah |
País : | United States |
SUPERIOR DEER VALLEY RESORT - O RANGO DE RISO |
O Laughing Ranch é uma casa privada de ski-in / ski-out localizada na área de Silver Lake de Deer Valley Resort. Recentemente remodelado com o melhor design de interiores da montanha, esta casa de 6.040 pés quadrados possui duas suítes master, um espaçoso quarto familiar, cozinha gourmet, mesa de pebolim e uma sala única "Kids Only", onde as crianças são bem-vindas e os adultos são proibidos. Grandes áreas de convés e varanda aguardam aqueles que desejam relaxar, rir ou divertir. 6434 Silverlake é onde as memórias são feitas, atendendo famílias que querem uma experiência de montanha "uma vez na vida". O Laughing Ranch certamente oferecerá umas férias divertidas, relaxantes e memoráveis de Deer Valley. |
2025 maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noite | Fim de semana | Semana |
Insira as suas datas para verificar a disponibilidade