Utah Park City, États-Unis
A partir de
5 899 EUR
Park City, UT, USA Park City
Référence de l’Agence : | n8l25025 |
Référence Hornwell : | RES-1703000045174 |
Type de bien : | Maison |
Nombre de pièces : | 13 |
Nombre de chambres : | 5 |
Nombre de salles de bains : | 5 |
Année de construction : | 0 |
Étage : | |
Stationnement : |
N°, Rue, chemin... : | |
Résidence, bâtiment, boite postale : | |
Quartier : | |
Arrondissement : | |
Code postal : | |
Ville : | Park City |
Comté / Département : | Comté de Summit |
État / Région : | Utah |
Pays : | United States |
RESTAURATION DE LA VALLÉE SUPERIEURE DE CERVES - LE RANG DE RIEN |
The Laughing Ranch est une maison privée ski-in / ski-out située dans la région de Silver Lake de Deer Valley Resort. Récemment rénové avec le meilleur design de l'intérieur de la montagne, cette maison de 6 040 pieds carrés dispose de deux suites principales, d'une chambre familiale spacieuse, d'une cuisine gastronomique, d'une table de baby-foot et d'une chambre unique «Kids Only», où les enfants sont les bienvenus et les adultes sont interdits. Les grands espaces de pont et de balcon attendent ceux qui veulent se relaxer, rire ou divertir. 6434 Silverlake est l'endroit où les souvenirs sont réalisés, s'adressant aux familles qui veulent une expérience de montagne "unique dans la vie". The Laughing Ranch est sûr de fournir des vacances amusantes, relaxantes et mémorables de Deer Valley. |
2025 mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Période | Nuitée | Week-end | Semaine |
Entrez vos dates pour vérifier la disponibilité