Utah Park City, Stati Uniti
A partire dal
5 899 EUR
Park City, UT, USA Park City
Riferimento agenzia : | n8l25025 |
Riferimento Hornwell : | RES-1703000045174 |
Tipo de bene : | Casa |
Numero di stanze : | 13 |
Numero di camere : | 5 |
Numero di bagni : | 5 |
Anno di costruzione : | 0 |
Pavimento : | |
Parcheggio : |
Numero, strada, percorso... : | |
Residenza, edificio, casella postale : | |
Quartiere : | |
Circoscrizione : | |
Codice postale : | |
Città : | Park City |
Contea / Dipartimento : | Comté de Summit |
Stato / Regione : | Utah |
Paese : | United States |
LA RESIDENZA DI VALLE DEL SUPERIORE DEER - LA RAGAZZA DI PICCOLA |
Il Laughing Ranch è una casa privata per sci-in / ski-out situata nella zona di Silver Lake di Deer Valley Resort. Recentemente ristrutturato con i più raffinati in Mountain Interior Design, questa casa di 640 piedi quadrati dispone di due suite master, di una spaziosa camera familiare, di una cucina gourmet, di un tavolo da biliardo e di una sala unica per i bambini, dove i bambini sono i benvenuti e gli adulti sono vietati. Ampie aree coperte e balcone attendono chi vuole rilassarsi, ridere o intrattenere. 6434 Silverlake è dove si fanno ricordi, ospitando famiglie che desiderano un'esperienza di montagna "una volta in vita". Il Laughing Ranch è sicuro di offrire una divertente, rilassante e memorabile vacanza Deer Valley. |
2025 maggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 giugno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 luglio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Periodo | Notte | Fine settimana | Semaine |
Inserisci le date per verificare la disponibilità