Utah Park City, Estados Unidos
A partir de
5 899 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referencia de la agencia : | n8l25025 |
Referencia Hornwell : | RES-1703000045174 |
Tipo de propiedad : | Casa |
Número de habitaciones : | 13 |
Número de dormitorios : | 5 |
Número de cuartos de baño : | 5 |
Año de construcción : | 0 |
Piso : | |
Aparcamiento : |
N °, calle, camino .. : | |
Residencia, edificio, buzón de correo : | |
Barrio : | |
Distrito : | |
Código postal : | |
Ciudad : | Park City |
Condado / Departamento : | Comté de Summit |
Estado / Región : | Utah |
País : | United States |
SUPERIOR DEER VALLEY RESORT - RANCHO RANCH |
The Laughing Ranch es un esquí-in / ski-out casa privada ubicada en el área de Silver Lake de Deer Valley Resort. Recientemente remodelada con lo mejor de Mountain Interior Design, esta casa de 6,040 pies cuadrados cuenta con dos master suites, una espaciosa sala de estar, cocina gourmet, mesa de futbolín y una única habitación "Kids Only" donde los niños son bienvenidos y los adultos están prohibidos. Terraza grande y áreas de balcón esperan a aquellos que quieren relajarse, reír o entretener. 6434 Silverlake es donde los recuerdos se hacen, para las familias que quieren una experiencia de montaña "una vez en la vida". The Laughing Ranch está seguro de proporcionar una divertida, relajante y memorable Deer Valley vacaciones. |
2025 mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noche | Fin de semana | Semana |
Introduzca sus fechas para consultar la disponibilidad