Utah Park City, Vereinigte Staaten
Park City, UT, USA Park City
Referenz der Agentur : | L0B24906 |
Hornwell-Referenz : | RES-1703000045171 |
Art der Immobilie : | Haus |
Anzahl der Räume : | 11 |
Anzahl von den Zimmer : | 6 |
Anzahl der Badezimmer : | 6 |
Baujahr : | 0 |
Boden : | |
Parkplatz : |
Anzahl, Straße, Weg... : | |
Wohnsitz, Gebäude, Postfach : | |
Nachbarschaft : | |
Bezirk : | |
Postleitzahl : | |
Stadt : | Park City |
Bezirk / Abteilung : | Comté de Summit |
Bundesland / Region : | Utah |
Land : | United States |
DEER VALLEY SKI CHALET - 28 BELLE ARBOR |
Eingebettet auf den Hängen des Deer Valley Resort mit direktem Skigebiet zum ruhigen Silver Dollar Run, ist dieses Chalet das schönste in luxuriösen Berggästen. Geräumige Wohnbereiche und atemberaubende Aussicht auf die Berge machen dies zu einem perfekten Zuhause für einen Familienurlaub, Corporate Rückzug oder Urlaub mit Freunden. Curl up durch den Holz-Kamin, nehmen Sie ein Bad in den Whirlpool, oder sehen Sie einen Film auf dem Plasma-TV, komplett ausgestattet mit BluRay. Für eine Nacht, rufen Sie für einen kostenlosen Shuttle zum Main Street Park City, nur drei Meilen entfernt. <BR> <BR> * Ski-in / Ski-out <BR> * Hot Tub <BR> * Kamin <BR> * Kostenloser Shuttle <BR> * Privater Concierge <BR> * Täglich Housekeeping <BR> <BR> <BR> * bestimmte Annehmlichkeiten können während der Sommersaison variieren |
2025 Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zeit | Übernachtung | Wochenende | Woche |
Geben Sie Ihre Daten ein, um die Verfügbarkeit zu prüfen