Utah Park City, États-Unis
Park City, UT, USA Park City
Référence de l’Agence : | L0B24906 |
Référence Hornwell : | RES-1703000045171 |
Type de bien : | Maison |
Nombre de pièces : | 11 |
Nombre de chambres : | 6 |
Nombre de salles de bains : | 6 |
Année de construction : | 0 |
Étage : | |
Stationnement : |
N°, Rue, chemin... : | |
Résidence, bâtiment, boite postale : | |
Quartier : | |
Arrondissement : | |
Code postal : | |
Ville : | Park City |
Comté / Département : | Comté de Summit |
État / Région : | Utah |
Pays : | United States |
CHALET DE CHEVAL DE DEER VALLEY - 28 BELLE ARBOR |
Niché sur les pistes de Deer Valley Resort avec un accès direct au ski au Silver Silver Silver, ce chalet représente le meilleur établissement de luxe en montagne. Des espaces de vie spacieux et des vues imprenables sur les montagnes en font la maison parfaite pour des vacances en famille, une retraite d'entreprise ou une escapade avec des amis. Accrochez-vous par la cheminée à bois, faites-vous tremper dans le bain à remous ou regardez un film sur le téléviseur à écran plasma, entièrement équipé avec BluRay. Pour une soirée, appelez une navette gratuite vers Main Street Park City, située à seulement trois milles de là. <BR> <BR> Équipements: <BR> <BR> * Ski-in / ski-out <BR> * Hot Tub <BR> * Cheminée <BR> * Navette gratuite <BR> * Concierge privé <BR> * Quotidien Ménage <BR> <BR> <BR> * certaines commodités peuvent varier pendant la saison estivale |
2025 mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Période | Nuitée | Week-end | Semaine |
Entrez vos dates pour vérifier la disponibilité