Utah Park City, Stati Uniti
Park City, UT, USA Park City
Riferimento agenzia : | L0B24906 |
Riferimento Hornwell : | RES-1703000045171 |
Tipo de bene : | Casa |
Numero di stanze : | 11 |
Numero di camere : | 6 |
Numero di bagni : | 6 |
Anno di costruzione : | 0 |
Pavimento : | |
Parcheggio : |
Numero, strada, percorso... : | |
Residenza, edificio, casella postale : | |
Quartiere : | |
Circoscrizione : | |
Codice postale : | |
Città : | Park City |
Contea / Dipartimento : | Comté de Summit |
Stato / Regione : | Utah |
Paese : | United States |
DEAL VALLEY SKI CHALET - 28 BELLE ARBOR |
Situato sulle pendici del Deer Valley Resort con accesso diretto alla tranquilla corsa di Silver Dollar, questo chalet rappresenta il migliore alloggio in montagna di lusso. Spaziose zone living e viste mozzafiato sulle montagne rendono questa la casa perfetta per una vacanza in famiglia, un rifugio aziendale o una fuga con gli amici. Arricciati dal camino a legna, immergiti nella vasca idromassaggio o guardare un film sul televisore al plasma, completamente equipaggiato con BluRay. Per una notte, chiamare una navetta gratuita per Main Street Park City, situata a soli tre miglia di distanza. <BR> <BR> Servizi: <BR> <BR> * Ski-in / ski-out <BR> * Vasca idromassaggio <BR> * Caminetto <BR> * Navetta gratuita <BR> * Concierge privato <BR> * Giornali Servizio di pulizia <BR> <BR> <BR> * Alcuni servizi possono variare durante la stagione estiva |
2025 maggio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 giugno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 luglio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | GI | VE | SA | DO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Periodo | Notte | Fine settimana | Semaine |
Inserisci le date per verificare la disponibilità