Utah Park City, Vereinigte Staaten
Park City, UT, USA Park City
Referenz der Agentur : | A9d24907 |
Hornwell-Referenz : | RES-1703000045172 |
Art der Immobilie : | Haus |
Anzahl der Räume : | 12 |
Anzahl von den Zimmer : | 5 |
Anzahl der Badezimmer : | 5 |
Baujahr : | 0 |
Boden : | |
Parkplatz : |
Anzahl, Straße, Weg... : | |
Wohnsitz, Gebäude, Postfach : | |
Nachbarschaft : | |
Bezirk : | |
Postleitzahl : | |
Stadt : | Park City |
Bezirk / Abteilung : | Comté de Summit |
Bundesland / Region : | Utah |
Land : | United States |
SKI-IN / SKI-OUT BEI DEER VALLEY RESORT - 12 BELLEMONT |
Das Hotel liegt direkt an den seidig gepflegten Läufen des Deer Valley Resort, ist dieses Ski-in / Ski-out-Chalet ideal für Zeit mit der Familie oder einfach nur mit Freunden. Gemütlich und komfortabel sogar auf 5.400 Quadratmeter, bietet dieses Haus eine atemberaubende Einrichtung, einen privaten Whirlpool, Billardtisch, Gourmet-Küche und geräumige Wohnbereiche. Genießen Sie einen unvergesslichen Deer Valley Skiurlaub bei 12 Bellemont. <BR> <BR> Ausstattung: <BR> <BR> * Ski-in / Ski-out <BR> * Privater Whirlpool <BR> * Billardtisch & amp; Bar <BR> * Kostenloser Auto-Service <BR> * Privater Concierge <BR> * Kostenlose tägliche Hauswirtschaft <BR> * Complible WiFi <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> * bestimmte Annehmlichkeiten können während der Sommersaison variieren |
2025 Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zeit | Übernachtung | Wochenende | Woche |
Geben Sie Ihre Daten ein, um die Verfügbarkeit zu prüfen