Utah Park City, États-Unis
Park City, UT, USA Park City
Référence de l’Agence : | A9d24907 |
Référence Hornwell : | RES-1703000045172 |
Type de bien : | Maison |
Nombre de pièces : | 12 |
Nombre de chambres : | 5 |
Nombre de salles de bains : | 5 |
Année de construction : | 0 |
Étage : | |
Stationnement : |
N°, Rue, chemin... : | |
Résidence, bâtiment, boite postale : | |
Quartier : | |
Arrondissement : | |
Code postal : | |
Ville : | Park City |
Comté / Département : | Comté de Summit |
État / Région : | Utah |
Pays : | United States |
SKI-IN / SKI-OUT À DEER VALLEY RESORT - 12 BELLEMONT |
Situé directement sur les courses soyeuses de Deer Valley Resort, ce chalet de ski-in / ski-out est parfait pour passer du temps avec la famille ou tout simplement partir avec des amis. Confortable et confortable, même à 5 400 pieds carrés, cette maison offre un décor magnifique, un jacuzzi privé, une table de billard, une cuisine gastronomique et des espaces de vie spacieux. Profitez d'un séjour inoubliable à Deer Valley à 12 Bellemont. <BR> <BR> Équipements: <BR> <BR> * Ski-in / ski-out <BR> * Jacuzzi privé <BR> * Table de billard & amp; bar <BR> * Service de voiture gratuit <BR> * Concierge privé <BR> * Ménage quotidien gratuit <BR> * Compliance WiFi <BR> <BR> <BR> <BR> <BR> * certaines commodités peuvent varier pendant la saison estivale |
2025 mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Période | Nuitée | Week-end | Semaine |
Entrez vos dates pour vérifier la disponibilité