Utah Park City, Vereinigte Staaten
Von
3 282 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referenz der Agentur : | 95625421 |
Hornwell-Referenz : | RES-1703000045164 |
Art der Immobilie : | Haus |
Anzahl der Räume : | 13 |
Anzahl von den Zimmer : | 6 |
Anzahl der Badezimmer : | 9 |
Baujahr : | 0 |
Boden : | |
Parkplatz : |
Anzahl, Straße, Weg... : | |
Wohnsitz, Gebäude, Postfach : | |
Nachbarschaft : | |
Bezirk : | |
Postleitzahl : | |
Stadt : | Park City |
Bezirk / Abteilung : | Comté de Summit |
Bundesland / Region : | Utah |
Land : | United States |
GANDHARA - NEUES KONSTRUKTIERTE SKI-IN / SKI-OUT VILLA AM ROTWILDREGELN |
Im September 2012 fertiggestellt, sitzt dieses von Michael Upwall entworfene Haus unauffällig auf einem privaten Hang in der Gated Community von Deer Crest, blying seine 11.000 Quadratmeter Größe. Gandhara mit Blick auf die Jordanelle Reservoir und Uinta Mountains für atemberaubende Ausblicke von deckenhohen Fenstern und geräumige beheizte Decks. Im Inneren können die Gäste von Gas-Kamine in fünf der sechs Schlafzimmer-Suiten aufwärmen, genießen Sie das Stadion-Sitz-Theater und Billardtisch, oder trinken Sie in der Innen-Bar. Skifahrer schätzen den Skiverleih im Freien mit einem Ski-Prep-Raum, während Kunstliebhaber angenehm überrascht sein werden von der atemberaubenden Einrichtung. Gandhara ist mit Skulpturen, Gemälden und einzigartigen Stücken von Yue Minjun, Banksy und anderen hochkarätigen Künstlern gefüllt. Ein Haus Fitnessraum, Sauna, Dampfbad und Salzwasser-Whirlpool vervollständigen diese atemberaubende Ferienwohnung. |
2025 Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zeit | Übernachtung | Wochenende | Woche |
Geben Sie Ihre Daten ein, um die Verfügbarkeit zu prüfen