Utah Park City, Estados Unidos
A partir de
3 282 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referencia de la agencia : | 95625421 |
Referencia Hornwell : | RES-1703000045164 |
Tipo de propiedad : | Casa |
Número de habitaciones : | 13 |
Número de dormitorios : | 6 |
Número de cuartos de baño : | 9 |
Año de construcción : | 0 |
Piso : | |
Aparcamiento : |
N °, calle, camino .. : | |
Residencia, edificio, buzón de correo : | |
Barrio : | |
Distrito : | |
Código postal : | |
Ciudad : | Park City |
Condado / Departamento : | Comté de Summit |
Estado / Región : | Utah |
País : | United States |
GANDHARA - VILLA NUEVA CONSTRUIDA EN SKI-IN / SKI-OUT EN DEER VALLEY RESORT |
Terminado en septiembre de 2012, este Michael Upwall diseñado casa se sienta discretamente en una ladera privada en la comunidad cerrada de Deer Crest, aludiendo a su tamaño de 11.000 pies cuadrados. Gandhara tiene vistas al embalse Jordanelle y montañas Uinta para unas vistas impresionantes de ventanas de piso a techo y amplias cubiertas climatizadas. En su interior, los huéspedes pueden calentarse con chimeneas de gas en cinco de las seis suites de un dormitorio, disfrutar del teatro del estadio y de la mesa de billar o tomar una copa en el bar interior. Los esquiadores apreciarán el acceso de esquí al aire libre con una sala de preparación de esquí, mientras que los amantes del arte estarán gratamente sorprendidos por la impresionante decoración. Gandhara está lleno de esculturas, pinturas y piezas únicas de Yue Minjun, Banksy y otros artistas de alto perfil. Un gimnasio en casa, sauna, baño de vapor y bañera de agua salada completan este impresionante alquiler de vacaciones. |
2025 mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noche | Fin de semana | Semana |
Introduzca sus fechas para consultar la disponibilidad