Colorado 80424 Breckenridge, Estados Unidos
Breckenridge, CO , USA 80424 Breckenridge
Referência da agência : | 3vW24861 |
Referência Hornwell : | RES-1703000045249 |
Tipo de propriedade : | Chalé |
Número de divisões : | 17 |
Número de quartos : | 10 |
Número de casas de banho : | 10 |
Ano de construção : | 0 |
Chão : | |
Estacionamento : |
N°, rua, caminho... : | |
Residência, prédio, correios : | |
Bairro : | |
Freguesia : | |
Código postal : | 80424 |
Cidade : | Breckenridge |
Condado / Departamento : | Comté de Summit |
Estado / Região : | Colorado |
País : | United States |
LOFTY PEAKS VILLA - BRECKENRIDGE COLORADO |
Estilo, flexibilidade e distinção abundam no Lofty Peaks Villa - uma linda villa composta por um duplex com entradas separadas. Ambos os lados acomodam 24 pessoas em 10 quartos com 10 banhos. A elegante villa recém-construída pode ser alugada com cada lado separadamente ou todos juntos. Se você escolheu um lado, as acomodações são para 12 pessoas em 5 quartos com 5 banheiros. O lado norte é chamado Lofty Lynx Villa, o lado sul é o Lofty Fox Villa. Toda a villa é chamada Lofty Peaks Villa. Ambos os lados são semelhantes em decoração com a mesma configuração de dormir. FACILIDADES: Free Shuttle Stop .4 milha Vistas expansivas do alcance de Ten Mile 5 quartos - 5 banheiros 2 Garagem aquecida da baía com sala de lama anexada para entrada com esquis Estacionamento para 8 carros Total para casa inteira (4 cada lado do duplex) Localizado no alto de Breckenridge, fora da Baldy Mountain Road, com muitas trilhas para caminhadas e trilhas de esqui cross country Plano aberto para Great Room, Kitchen and Dining Decoração contemporânea da montanha Cinco quartos - cada um com banheiro privado Grande Deck com Vistas e Pátio de Flagstone Banheira de hidromassagem ao ar livre no convés (2 banheiras de hidromassagem se você alugar toda a villa) O excelente quarto possui piso de tecto de pedra de musgo passando por lareira de tijolos de gás, TV de tela plana / DVD som surround e belas vistas das montanhas, Suite principal com cama king-size, lareira a gás e TV de tela plana Grande banho principal com banheira de hidromassagem, chuveiro separado e pias duplas Internet de alta velocidade sem fio Cozinha completa com bancadas de granito, bar da ilha, todos os aparelhos Assentos de jantar para 8 Estilo de teatro acolhedor de nível superior Den com 52 polegadas de tela plana TV / DVD lareira e mesa de jogo Lavadora secadora |
2025 maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noite | Fim de semana | Semana |
Insira as suas datas para verificar a disponibilidade