Utah Park City, Estados Unidos
A partir de
5 241 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referência da agência : | bQ525084 |
Referência Hornwell : | RES-1703000045177 |
Tipo de propriedade : | Vivenda |
Número de divisões : | 11 |
Número de quartos : | 4 |
Número de casas de banho : | 5 |
Ano de construção : | 0 |
Chão : | |
Estacionamento : |
N°, rua, caminho... : | |
Residência, prédio, correios : | |
Bairro : | |
Freguesia : | |
Código postal : | |
Cidade : | Park City |
Condado / Departamento : | Comté de Summit |
Estado / Região : | Utah |
País : | United States |
EMPIRE VILLA - OLD TOWN PARK CITY |
A arquitetura única do Empire Villa evoca a sensação de uma residência urbana contemporânea com a decoração acolhedora e as vistas inesquecíveis da montanha de um chalé de esqui da Park City. O design de vários níveis dá privacidade a cada hóspede, enquanto cada suite de quarto possui um banheiro privativo e uma TV de tela plana. O mestre de nível superior, um piso próprio, até possui uma tela de plasma acima da banheira. Lareiras a gás, convidando espaços vivos e uma banheira de hidromassagem privada ao ar livre, recebê-lo após um dia no Park City Mountain Resort, Deer Valley ou Canyons - todos localizados a menos de cinco minutos de distância. Esta casa da Cidade Velha também está a menos de uma milha da Main Street. Encontre luxo em todos os detalhes desta vila para férias esqui inesquecíveis. <BR> <BR> Serviços incluídos na tarifa: <BR> <BR> - Concierge privado <BR> - Limpeza diária <BR> - Shuttle gratuito |
2025 maio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julho | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Segunda-feira | 3aF | 4aF | 5aF | Sexta-feira | Sábado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noite | Fim de semana | Semana |
Insira as suas datas para verificar a disponibilidade