Utah Park City, Estados Unidos
A partir de
5 241 EUR
Park City, UT, USA Park City
Referencia de la agencia : | bQ525084 |
Referencia Hornwell : | RES-1703000045177 |
Tipo de propiedad : | Casa |
Número de habitaciones : | 11 |
Número de dormitorios : | 4 |
Número de cuartos de baño : | 5 |
Año de construcción : | 0 |
Piso : | |
Aparcamiento : |
N °, calle, camino .. : | |
Residencia, edificio, buzón de correo : | |
Barrio : | |
Distrito : | |
Código postal : | |
Ciudad : | Park City |
Condado / Departamento : | Comté de Summit |
Estado / Región : | Utah |
País : | United States |
EMPIRE VILLA - VIEJO CIUDAD PARK CITY |
La arquitectura única de Empire Villa evoca la sensación de una residencia de ciudad contemporánea con la decoración cálida y vistas a la montaña inolvidable de un chalet de esquí de Park City. El diseño de varios niveles da a cada huésped privacidad, mientras que cada suite de un dormitorio cuenta con un baño en suite y TV de pantalla plana. El maestro de nivel superior, un piso de su cuenta, incluso cuenta con una pantalla de plasma por encima de la bañera. Chimeneas de gas, invitando a espacios de vida y una bañera de hidromasaje al aire libre privado le dan la bienvenida después de un día en Park City Mountain Resort, Deer Valley o Cañones - todos ubicados a menos de cinco minutos. Esta casa de la Ciudad Vieja también está a menos de una milla de la calle principal. Encuentre lujo en cada detalle de esta villa para unas inolvidables vacaciones de esquí. <BR> <BR> Servicios incluidos en la tarifa: <BR> <BR> - Conserje privado <BR> - Servicio diario de limpieza <BR> - Transporte gratuito |
2025 mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUN. | MART. | MIÉRC. | JUEV. | VIER. | SÁB. | DOM. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Período | Noche | Fin de semana | Semana |
Introduzca sus fechas para consultar la disponibilidad