Hawaï , Vereinigte Staaten
Von
1 089 EUR
Maui, Hawaii, USA
Referenz der Agentur : | 55M24547 |
Hornwell-Referenz : | RES-1703000046173 |
Art der Immobilie : | Haus |
Anzahl der Räume : | |
Anzahl von den Zimmer : | 5 |
Anzahl der Badezimmer : | 6 |
Baujahr : | 0 |
Boden : | |
Parkplatz : |
Anzahl, Straße, Weg... : | |
Wohnsitz, Gebäude, Postfach : | |
Nachbarschaft : | |
Bezirk : | |
Postleitzahl : | |
Stadt : | |
Bezirk / Abteilung : | Comté de Maui |
Bundesland / Region : | Hawaï |
Land : | United States |
WHITE SANDS ESTATE |
Dieses außergewöhnliche Anwesen am Strand an einem 800 m langen weißen Sandstrand in Kapalua wurde auf "Lifestyles of the Rich and Famous" vorgestellt und umfasst jeden erdenklichen Luxus. Nur ein paar der Annehmlichkeiten gehören Infinity-Edge-Pool, zwei Spas am Strand, individuelle Zonen Klimaanlage, Pool-Fitness-Studio und Medienraum. Du wirst vielleicht niemals gehen wollen .... |
2025 Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 Juni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025 Juli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zeit | Übernachtung | Wochenende | Woche |
Geben Sie Ihre Daten ein, um die Verfügbarkeit zu prüfen